| User | drowssap00 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Carraro 990 Rombo CX |
| Durata | 01:55:25 h |
| Distanza | 54,00 km |
| km/h (media) | 28.07 km/h |
| km/h (Maximum) | 42.3 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 90 min-1 |
| Dislivello in salita | 250 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 2 |
| Battito cardiaco (Medio) | 136 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 180 min-1 |
| Morale | discreto |
| Meteo | soleggiato (34°C) |
| Note |
tutto ok...un pò stanco per la partita di ieri!
|
Questi sono i dettagli di una sessione