| User | tartarugabike |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Scott CR1 |
| Durata | 03:12:00 h |
| Distanza | 69,00 km |
| km/h (media) | 21.56 km/h |
| km/h (Maximum) | 58.6 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 58 min-1 |
| Dislivello in salita | 803 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 120 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 157 min-1 |
| Morale | buono |
| Meteo | soleggiato (25°) |
| Note |
Kcal 1.457;FCmed 120; FCmax 157; Rpm 58; Disl m. 803; Alt m. 382; Pend Media 3%; PendMax 9%;Temp 25°; cum Jacinto
|
Questi sono i dettagli di una sessione