| User | TonyTpb |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | canyon |
| Durata | 01:40:00 h |
| Distanza | 53,00 km |
| km/h (media) | 31.80 km/h |
| km/h (Maximum) | 46.5 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 80 min-1 |
| Dislivello in salita | 43 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza allo sforzo 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 136 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 182 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | sereno (un pò di vento) |
| Note |
Pianura 5'+5' Z3+Z4 + 5' vo2Max 40''+20'
|
Questi sono i dettagli di una sessione