| User | zazaz |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Bianchi B4P 928 Mono-Q |
| Durata | 01:20:00 h |
| Distanza | 37,50 km |
| km/h (media) | 28.12 km/h |
| km/h (Maximum) | 60 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 78 min-1 |
| Dislivello in salita | 457 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 158 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 185 min-1 |
| Morale | buono |
| Meteo | soleggiato (20-24°C) |
| Note |
Giro di mantenimento.
|
Questi sono i dettagli di una sessione