| User | jabard |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Giant Tcr Advanced - Team Once |
| Durata | 01:43:00 h |
| Distanza | 48,00 km |
| km/h (media) | 27.96 km/h |
| Dislivello in salita | 440 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza allo sforzo 1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato |
| Note |
Candelo-Sandigliano-Gaglianico-Ponderano-Mongrando-Magnano-Zimone-Cerrione-Sandigliano-Candelo. Con Roberto e Fabrizio.
|
Questi sono i dettagli di una sessione