| User | nessuno77 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Durata | 01:47:00 h |
| Distanza | 50,10 km |
| km/h (media) | 28.09 km/h |
| km/h (Maximum) | 55.1 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 78 min-1 |
| Dislivello in salita | 350 md |
| Tipo di allenamento | Altro |
| Battito cardiaco (Medio) | 140 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 167 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato |
| Note |
qua il percorso
http://www.sports-tracker.com/#/workout/nessuno77/fa9h6oqpcu87cf23
|
Questi sono i dettagli di una sessione