| User | nessuno77 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Durata | 01:34:00 h |
| Distanza | 36,30 km |
| km/h (media) | 23.17 km/h |
| km/h (Maximum) | 51 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 80 min-1 |
| Dislivello in salita | 525 md |
| Tipo di allenamento | Altro |
| Battito cardiaco (Medio) | 132 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 166 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato |
| Note |
http://www.sports-tracker.com/#/workout/nessuno77/5d494n7um6pbddf8
|
Questi sono i dettagli di una sessione