| User | papalla |
|---|---|
| Sport | Palestra |
| Durata | 00:56:00 h |
| Distanza | 30,00 km |
| km/h (media) | 32.14 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 100 min-1 |
| Dislivello in salita | 400 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 2 |
| Battito cardiaco (Medio) | 140 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 178 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | indoor (20) |
| Note |
572kcal.
|
Questi sono i dettagli di una sessione