| User | alepeppe |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | SCOTT |
| Durata | 02:31:00 h |
| Distanza | 79,10 km |
| km/h (media) | 31.43 km/h |
| km/h (Maximum) | 49 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 81 min-1 |
| Dislivello in salita | 25 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 128 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 149 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato (0-8) |
| Note |
Inizio sofferto per il vento forte e l'aria gelida
all'andata - meglio al ritorno -
|
Questi sono i dettagli di una sessione