| User | rosario62 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | CANNONDALE SIX13 PREMIUM |
| Durata | 03:56:00 h |
| Distanza | 87,69 km |
| km/h (media) | 22.29 km/h |
| km/h (Maximum) | 53.32 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 80 min-1 |
| Dislivello in salita | 370 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 130 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 160 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato (11) |
| Note |
Con centauro89
|
Questi sono i dettagli di una sessione