| User | giarsa |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | De Rosa King 3 |
| Durata | 01:58:00 h |
| Distanza | 56,00 km |
| km/h (media) | 28.47 km/h |
| km/h (Maximum) | 41 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 87 min-1 |
| Dislivello in salita | 100 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza allo sforzo 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 143 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 168 min-1 |
| Morale | buono |
| Meteo | nuvoloso (8°) |
Questi sono i dettagli di una sessione