| User | friscalepri |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | frw napa valley |
| Durata | 04:48:12 h |
| Distanza | 115,20 km |
| km/h (media) | 23.98 km/h |
| km/h (Maximum) | 51.4 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 71 min-1 |
| Dislivello in salita | 835 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 104 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 121 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato (9.0) |
| Note |
Roma-Torvaianica-Torsanlorenzo-Ardea-Casalazzara-Papalina-Albano-Frascati-Roma.
|
Questi sono i dettagli di una sessione