| User | alberto66 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | s-works venge |
| Durata | 02:12:00 h |
| Distanza | 55,50 km |
| km/h (media) | 25.23 km/h |
| km/h (Maximum) | 52.4 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 76 min-1 |
| Tipo di allenamento | Recupero |
| Battito cardiaco (Medio) | 1119 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 167 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato |
| Note |
RECUPERO
|
Questi sono i dettagli di una sessione