| User | alberto66 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | s-works venge |
| Durata | 02:18:00 h |
| Distanza | 58,00 km |
| km/h (media) | 25.22 km/h |
| km/h (Maximum) | 53.3 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 78 min-1 |
| Tipo di allenamento | Recupero |
| Battito cardiaco (Medio) | 114 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 162 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato |
| Note |
TEST MAGLIANO 6'-31'
|
Questi sono i dettagli di una sessione