| User | papalla |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Bianchi Sempre |
| Durata | 01:20:00 h |
| Distanza | 39,00 km |
| km/h (media) | 29.25 km/h |
| km/h (Maximum) | 59 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 110 min-1 |
| Dislivello in salita | 425 md |
| Tipo di allenamento | Recupero |
| Battito cardiaco (Medio) | 129 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 174 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato (4) |
| Note |
agilità
|
Questi sono i dettagli di una sessione