| User | SharkMike |
|---|---|
| Sport | Nuoto |
| Durata | 01:20:00 h |
| Distanza | 3,25 km |
| km/h (media) | 2.44 km/h |
| Tipo di allenamento | per divertimento |
| Morale | molto buono |
| Meteo | nuvoloso (4°) |
| Note |
130 Vasche:
20 Dorso
10 Con tavoletta solo gambe
10 Stile libero
10 Rana
30 Stile Libero Solo Braccia con Pull Buoy
20 Stile libero
30 Miste ( Andata a Stile Libero Ritorno a Rana)
vasca
|
Questi sono i dettagli di una sessione