| User | alberto66 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | s-works venge |
| Durata | 02:13:00 h |
| Distanza | 59,50 km |
| km/h (media) | 26.84 km/h |
| km/h (Maximum) | 50.1 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 74 min-1 |
| Tipo di allenamento | Resistenza allo sforzo 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 139 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 179 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato |
| Note |
SFR+VARIAZIONI DI RITMO PIANURA MEDIO/SOGLIA
|
Questi sono i dettagli di una sessione