| User | Ciccio83 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Basso |
| Durata | 02:13:19 h |
| Distanza | 60,36 km |
| km/h (media) | 27.17 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 88 min-1 |
| Tipo di allenamento | per divertimento |
| Battito cardiaco (Medio) | 139 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 167 min-1 |
| Morale | discreto |
| Meteo | soleggiato |
| Note |
anche se la giornata รจ soleggiata ma abbastanza fredda.
6 progressioni da 2.30 min con 1.30 min rec.
|
Questi sono i dettagli di una sessione