| User | zazaz |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Bianchi B4P 928 Mono-Q |
| Durata | 01:03:00 h |
| Distanza | 30,00 km |
| km/h (media) | 28.57 km/h |
| km/h (Maximum) | 41 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 89 min-1 |
| Dislivello in salita | 105 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 170 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 199 min-1 |
| Morale | molto buono |
| Meteo | soleggiato (3-5°C) |
| Note |
Tirata in pianura dopo-lavoro.
Stesso tempo della settimana scorsa, ma c'era un po' di vento che mi ha, a volte aiutato, a volte frenato.
|
Questi sono i dettagli di una sessione