| User | powerbike83 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Kuota Kebel |
| Durata | 02:50:00 h |
| Distanza | 75,18 km |
| km/h (media) | 26.53 km/h |
| km/h (Maximum) | 54.7 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 86 min-1 |
| Dislivello in salita | 373 md |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 125 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 161 min-1 |
| Morale | discreto |
| Meteo | nuvoloso (0° / 2° Vento gelido, freddo) |
| Note |
1526 kCal stimate
|
Questi sono i dettagli di una sessione