| User | drowssap00 |
|---|---|
| Sport | Ciclismo |
| Bici | Losa Rullo |
| Durata | 01:10:10 h |
| Distanza | 40,00 km |
| km/h (media) | 34.21 km/h |
| km/h (Maximum) | 49.4 km/h |
| Frequenza di pedalata (media) | 99 min-1 |
| Tipo di allenamento | Resistenza di base 1 |
| Battito cardiaco (Medio) | 138 min-1 |
| Battito cardiaco (massimo) | 162 min-1 |
| Morale | discreto |
| Meteo | indoor (21°C) |
| Note |
il ginocchio va un pò meglio, anche se sui pedali avverto ancora fastidio!!!
|
Questi sono i dettagli di una sessione